Розничные цены на удобрения.
Цены (с учетом НДС) на 2.10.15
Цена оговаривается на момент приобретения.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | ЦЕНА за упаковку, грн | Упаковка |
Селитра склад | 650 | 50кг |
Карбамид «ДнепрАЗОТ» | 650 | 50кг |
Сульфат калия | 700 | 25кг |
NPK 20:10:10 Россия | 780 | 50кг |
Торф | 70 | 80л |
Магниевая селитра | - | 25кг |
Суперфосфат NP 2:16+10%серы | 700 | 50кг |
Двойной суперфосфат NP 10:32+20%серы | 740 | 50кг |
КАС-32 ТОВ «Стирол», «ВАТ» АЗОТ | - | Налив |
Кислота фосфорная | 48 | 1кг |
Фосфогипс -мелиорант «ДЗМД» | 40 | 35кг |
Селитра кальциевая гранулированная 98% | 500 | 25кг |
Сульфат аммония (кристал) | 550 | 50кг |
Калиевая селитра | 1250 | 25кг |
Гумат калия | 55 | 10л |
Монокалий фосфат | 1500 | 25кг |
Медный купорос | 90 | 1кг |
Железный купорос | 8 | 1кг |
Микроудобрение Реаком | Скидки | 80кг |
Реагент антигололедный гранулированный | По запросу | 47кг |
Агроперлит | 120 | 80л |
Оптовые цены уточнять в момент приобретения (097) 08-88-733